BMW
Выберите цвет:

Безопасность

Комфорт

Мультимедиа

Обзор

Защита от угона

Салон

Элементы экстерьера

i8 5
M4 9
M5 7
M6 2
X1 17
X3 30
X4 56
X5 52
X5 M 17
X6 37
X6 M 21
X7 5
BMW X6 I (E71) 50i 1 546 100 сом, 2012 год, 94464 км
BMW X6 II (F16) 30d 3 690 400 сом, 2015 год, 34000 км
BMW X6 I (E71) Рестайлинг 35i 2 190 100 сом, 2014 год, 38384 км
BMW X6 II (F16) 30d 4 033 500 сом, 2016 год, 43134 км
BMW X6 I (E71) 35i 1 260 300 сом, 2009 год, 189100 км
BMW X6 I (E71) 50i 1 384 800 сом, 2010 год, 111400 км
BMW X6 II (F16) 30d 3 381 800 сом, 2015 год, 34100 км
BMW X6 I (E71) 30d 1 600 200 сом, 2009 год, 127650 км
BMW X6 II (F16) 30d 3 549 600 сом, 2016 год, 86183 км
BMW X6 II (F16) 35i 3 617 700 сом, 2016 год, 50700 км
BMW X6 II (F16) 30d 4 496 800 сом, 2018 год, 17414 км
BMW X6 II (F16) 40d 4 323 200 сом, 2016 год, 37500 км
BMW X6 I (E71) 35i 1 428 100 сом, 2011 год, 82741 км
BMW X6 II (F16) M50d 4 306 300 сом, 2016 год, 48505 км
BMW X6 II (F16) M50d 4 902 700 сом, 2017 год, 64607 км
BMW X6 II (F16) M50d 5 335 700 сом, 2017 год, 5474 км
BMW X5 III (F15) 35i 2 665 300 сом, 2015 год, 87453 км
BMW X5 II (E70) Рестайлинг 50i 1 418 700 сом, 2011 год, 84915 км
BMW X5 III (F15) 35i 2 827 900 сом, 2015 год, 104690 км
BMW X5 III (F15) 25d 3 232 300 сом, 2016 год, 32300 км
BMW X5 III (F15) 25d 2 782 900 сом, 2016 год, 92650 км
BMW X5 III (F15) 50i 5 056 700 сом, 2016 год, 8400 км
BMW X5 III (F15) 35i 2 900 600 сом, 2014 год, 79477 км
BMW X5 III (F15) 25d 3 348 900 сом, 2017 год, 39082 км
BMW X5 II (E70) Рестайлинг 30d 1 579 100 сом, 2010 год, 151200 км
BMW X5 III (F15) 30d 2 775 500 сом, 2015 год, 121603 км
BMW X5 III (F15) 40d 2 974 400 сом, 2014 год, 98394 км
BMW X4 I (F26) 30d 3 295 500 сом, 2018 год, 3592 км
BMW X4 I (F26) 20i 2 383 800 сом, 2015 год, 29350 км
BMW X4 I (F26) 30d 2 333 500 сом, 2014 год, 56800 км
BMW X4 I (F26) 20d 2 708 000 сом, 2017 год, 37280 км
BMW X4 II (G02) 20i 3 631 500 сом, 2018 год, 11814 км
BMW X4 I (F26) 20i 2 469 400 сом, 2016 год, 49240 км
BMW X4 I (F26) 30d 2 930 700 сом, 2016 год, 35079 км
BMW X4 I (F26) 20d 2 508 000 сом, 2015 год, 45000 км
BMW X4 I (F26) 30d 2 445 900 сом, 2014 год, 39650 км
BMW X4 I (F26) 30d 2 996 900 сом, 2017 год, 27318 км
BMW X4 I (F26) 30d 2 771 200 сом, 2015 год, 67000 км
BMW X4 I (F26) 20i 2 670 600 сом, 2017 год, 34580 км
BMW X4 I (F26) 30d 2 942 400 сом, 2016 год, 65757 км
Наши контакты
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 14
+996 557 32 54 13
+996 502 00 77 88 (WhatsApp)
Copyright © 2024 Silk Road Auto