Honda
Выберите цвет:

Безопасность

Комфорт

Мультимедиа

Обзор

Защита от угона

Салон

Элементы экстерьера

Honda Insight II 611 000 сом, 2009 год, 119700 км
Honda Insight II 640 200 сом, 2010 год, 155000 км
Honda Crosstour I 1 112 400 сом, 2011 год, 107168 км
Honda Crosstour I 1 187 100 сом, 2012 год, 111774 км
Honda Crosstour I Рестайлинг 1 578 000 сом, 2014 год, 90329 км
Honda Crosstour I Рестайлинг 1 569 400 сом, 2014 год, 69000 км
Honda Civic VIII Рестайлинг 672 700 сом, 2011 год, 114000 км
Honda Civic VIII Рестайлинг 788 600 сом, 2010 год, 120306 км
Honda Civic VIII Рестайлинг 825 400 сом, 2011 год, 79000 км
Honda Civic IX 901 200 сом, 2012 год, 145180 км
Honda Civic IX 943 400 сом, 2012 год, 152000 км
Honda Civic IX 954 200 сом, 2012 год, 135000 км
Honda Civic IX Рестайлинг 1 026 900 сом, 2013 год, 92275 км
Honda Civic X 1 763 200 сом, 2017 год, 8083 км
Honda Accord VIII Рестайлинг 1 014 900 сом, 2011 год, 121725 км
Honda Accord VIII Рестайлинг 1 128 600 сом, 2012 год, 144000 км
Honda Accord IX 1 190 400 сом, 2013 год, 86328 км
Honda Accord IX 1 235 800 сом, 2013 год, 97876 км
Honda Accord IX 1 257 500 сом, 2013 год, 133250 км
Honda Accord IX 1 244 500 сом, 2013 год, 75705 км
Honda Accord IX 1 374 500 сом, 2013 год, 166094 км
Honda Accord VIII 959 100 сом, 2011 год, 113725 км
Honda Accord VIII Рестайлинг 1 036 500 сом, 2011 год, 121725 км
Honda Accord VIII Рестайлинг 1 077 700 сом, 2012 год, 143634 км
Honda Accord IX 1 211 400 сом, 2013 год, 86328 км
Honda Accord IX 1 280 600 сом, 2013 год, 75705 км
Honda Accord IX 1 297 100 сом, 2013 год, 133250 км
Honda Pilot II 855 300 сом, 2008 год, 270000 км
Honda Pilot II Рестайлинг 1 146 900 сом, 2012 год, 257000 км
Honda Pilot II Рестайлинг 1 243 300 сом, 2012 год, 107000 км
Honda Pilot II Рестайлинг 1 276 500 сом, 2012 год, 205000 км
Honda Pilot II 1 349 400 сом, 2011 год, 161118 км
Honda Pilot II Рестайлинг 1 440 000 сом, 2012 год, 156009 км
Honda Pilot II Рестайлинг 1 663 100 сом, 2013 год, 109100 км
Honda Pilot II Рестайлинг 1 729 400 сом, 2013 год, 139210 км
Honda Pilot II Рестайлинг 1 809 600 сом, 2014 год, 161042 км
Honda Pilot II Рестайлинг 1 910 100 сом, 2012 год, 51500 км
Honda CR-V IV 1 401 300 сом, 2014 год, 123420 км
Honda CR-V IV Рестайлинг 1 409 000 сом, 2015 год, 38010 км
Honda CR-V IV 1 423 000 сом, 2013 год, 129000 км
Наши контакты
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 14
+996 557 32 54 13
+996 502 00 77 88 (WhatsApp)
Copyright © 2024 Silk Road Auto