GX II Рестайлинг
Выберите цвет:

Безопасность

Комфорт

Мультимедиа

Обзор

Защита от угона

Салон

Элементы экстерьера

Lexus GX II 460 2 080 800 сом, 2012 год, 120485 км
Lexus GX II 460 2 138 900 сом, 2012 год, 150464 км
Lexus GX II 460 2 190 900 сом, 2011 год, 196568 км
Lexus GX II 460 1 791 900 сом, 2010 год, 194235 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 091 100 сом, 2014 год, 65030 км
Lexus GX II 460 1 798 300 сом, 2010 год, 129900 км
Lexus GX II 460 3 274 400 сом, 2013 год, 14704 км
Lexus GX II 460 2 068 500 сом, 2011 год, 132340 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 887 700 сом, 2016 год, 51074 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 269 000 сом, 2015 год, 79000 км
Lexus GX II 460 1 959 900 сом, 2010 год, 194000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 554 400 сом, 2016 год, 43370 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 876 600 сом, 2018 год, 29000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 118 400 сом, 2015 год, 108600 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 102 800 сом, 2014 год, 63858 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 171 500 сом, 2014 год, 74000 км
Lexus GX II 460 1 817 700 сом, 2010 год, 129900 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 877 600 сом, 2014 год, 137000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 952 300 сом, 2014 год, 133790 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 602 600 сом, 2016 год, 26000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 298 500 сом, 2015 год, 79000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 298 500 сом, 2015 год, 79000 км
Lexus GX II 460 1 927 600 сом, 2010 год, 250000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 869 900 сом, 2014 год, 138000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 204 400 сом, 2015 год, 144990 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 241 600 сом, 2014 год, 69252 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 818 900 сом, 2017 год, 48500 км
Lexus GX II 460 1 833 700 сом, 2010 год, 129900 км
Lexus GX II 460 2 304 500 сом, 2011 год, 70825 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 183 600 сом, 2014 год, 77540 км
Lexus GX II 460 2 029 900 сом, 2010 год, 150000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 952 700 сом, 2014 год, 97553 км
Lexus GX II 460 2 055 600 сом, 2010 год, 145870 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 997 200 сом, 2015 год, 108600 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 205 400 сом, 2015 год, 105091 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 695 400 сом, 2016 год, 99969 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 541 800 сом, 2014 год, 63710 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 705 200 сом, 2016 год, 9728 км
Lexus GX II 460 1 876 000 сом, 2010 год, 197000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 937 300 сом, 2014 год, 166595 км
Наши контакты
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 14
+996 557 32 54 13
+996 502 00 77 88 (WhatsApp)
Copyright © 2024 Silk Road Auto