Lexus GX
Выберите цвет:

Безопасность

Комфорт

Мультимедиа

Обзор

Защита от угона

Салон

Элементы экстерьера

Lexus GX II Рестайлинг 460 3 705 200 сом, 2016 год, 9728 км
Lexus GX II 460 1 876 000 сом, 2010 год, 197000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 937 300 сом, 2014 год, 166595 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 955 000 сом, 2016 год, 62736 км
Lexus GX II 460 2 309 900 сом, 2011 год, 130390 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 312 800 сом, 2014 год, 43960 км
Lexus GX II 460 2 383 500 сом, 2011 год, 70825 км
Lexus GX II 460 2 077 100 сом, 2012 год, 191906 км
Lexus GX II 460 1 904 000 сом, 2010 год, 202199 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 601 100 сом, 2016 год, 58000 км
Lexus GX II 460 2 088 100 сом, 2010 год, 145870 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 040 200 сом, 2015 год, 108600 км
Lexus GX II 460 1 968 300 сом, 2010 год, 196603 км
Lexus GX II 460 1 904 000 сом, 2010 год, 202199 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 601 100 сом, 2016 год, 58000 км
Lexus GX II 460 2 088 100 сом, 2010 год, 145870 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 041 100 сом, 2015 год, 108600 км
Lexus GX II 460 1 876 000 сом, 2010 год, 129900 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 970 300 сом, 2018 год, 29000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 409 800 сом, 2015 год, 83122 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 174 600 сом, 2014 год, 76140 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 790 200 сом, 2016 год, 41739 км
Lexus GX II 460 2 632 000 сом, 2010 год, 43174 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 278 100 сом, 2015 год, 90118 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 516 700 сом, 2014 год, 22838 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 917 300 сом, 2014 год, 166595 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 905 600 сом, 2014 год, 166595 км
Lexus GX II 460 1 970 400 сом, 2010 год, 236830 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 259 600 сом, 2015 год, 125000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 794 000 сом, 2016 год, 62000 км
Lexus GX II 460 1 959 900 сом, 2010 год, 197000 км
Lexus GX II 460 2 135 000 сом, 2010 год, 58000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 4 172 600 сом, 2016 год, 55101 км
Lexus GX II 460 2 061 100 сом, 2010 год, 145870 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 008 200 сом, 2015 год, 108600 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 045 000 сом, 2014 год, 87300 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 845 600 сом, 2014 год, 112885 км
Lexus GX II 460 2 267 000 сом, 2010 год, 67488 км
Lexus GX II 460 2 084 400 сом, 2010 год, 147000 км
Lexus GX II 460 3 254 200 сом, 2013 год, 32700 км
Наши контакты
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 14
+996 557 32 54 13
+996 502 00 77 88 (WhatsApp)
Copyright © 2024 Silk Road Auto