Mercedes-Benz CLS-klasse
Выберите цвет:

Безопасность

Комфорт

Мультимедиа

Обзор

Защита от угона

Салон

Элементы экстерьера

Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) 350 1 864 700 сом, 2014 год, 69639 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 400 2 608 600 сом, 2015 год, 60337 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 250 BlueTEC 2 814 000 сом, 2016 год, 37226 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 350 BlueTEC 3 146 400 сом, 2016 год, 54000 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 250 BlueTEC 3 146 400 сом, 2017 год, 28702 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 250 BlueTEC 3 031 700 сом, 2017 год, 50826 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 250 BlueTEC 2 961 000 сом, 2016 год, 16576 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 250 BlueTEC 2 316 900 сом, 2015 год, 107931 км
Mercedes-Benz CLS-klasse III (C257) 450 6 105 300 сом, 2018 год, 13103 км
Mercedes-Benz CLS-klasse III (C257) 450 7 206 800 сом, 2018 год, 3723 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) 350 CDI 1 977 200 сом, 2013 год, 89633 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) 350 1 986 100 сом, 2013 год, 65000 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 400 2 895 800 сом, 2016 год, 47000 км
Mercedes-Benz CLS-klasse III (C257) 350 d 4 652 600 сом, 2018 год, 20135 км
Mercedes-Benz CLS-klasse III (C257) 450 6 195 000 сом, 2018 год, 17187 км
Mercedes-Benz CLS-klasse III (C257) 450 6 348 400 сом, 2018 год, 13103 км
Mercedes-Benz CLS-klasse III (C257) 450 7 487 800 сом, 2018 год, 3723 км
Mercedes-Benz CLS-klasse III (C257) 400 d 7 622 900 сом, 2018 год, 3074 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) 350 CDI 2 346 600 сом, 2014 год, 34939 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 350 BlueTEC 2 370 600 сом, 2014 год, 74668 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 350 BlueTEC 2 566 100 сом, 2014 год, 57973 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 400 2 702 500 сом, 2015 год, 60337 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 350 BlueTEC 2 744 600 сом, 2015 год, 71253 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 250 BlueTEC 3 059 100 сом, 2016 год, 16576 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 350 BlueTEC 3 270 300 сом, 2016 год, 43988 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 400 3 580 300 сом, 2017 год, 49000 км
Mercedes-Benz CLS-klasse III (C257) 350 d 4 685 100 сом, 2018 год, 20135 км
Mercedes-Benz CLS-klasse III (C257) 350 d 5 128 100 сом, 2018 год, 60 км
Mercedes-Benz CLS-klasse III (C257) 450 5 667 600 сом, 2018 год, 7051 км
Mercedes-Benz CLS-klasse III (C257) 450 6 080 500 сом, 2018 год, 13103 км
Mercedes-Benz CLS-klasse III (C257) 450 6 238 600 сом, 2018 год, 17187 км
Mercedes-Benz CLS-klasse III (C257) 450 7 177 400 сом, 2018 год, 3723 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) 350 2 060 900 сом, 2012 год, 155400 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 250 BlueTEC 2 822 800 сом, 2016 год, 23000 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 350 BlueTEC 3 210 200 сом, 2016 год, 20091 км
Mercedes-Benz CLS-klasse I (C219) Рестайлинг 280 1 031 000 сом, 2008 год, 128456 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 350 BlueTEC 2 828 200 сом, 2014 год, 49993 км
Mercedes-Benz CLS-klasse I (C219) 350 793 100 сом, 2006 год, 220000 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) Рестайлинг 250 BlueTEC 2 977 500 сом, 2016 год, 29269 км
Mercedes-Benz CLS-klasse II (C218) 350 1 730 500 сом, 2011 год, 153334 км
Наши контакты
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 14
+996 557 32 54 13
+996 502 00 77 88 (WhatsApp)
Copyright © 2024 Silk Road Auto