Lexus
Выберите цвет:

Безопасность

Комфорт

Мультимедиа

Обзор

Защита от угона

Салон

Элементы экстерьера

CT 5
ES 224
GS 5
GX 150
IS 0
IS F 16
LS 26
LX 396
NX 234
RC 0
RC F 0
RX 407
Lexus RX III 350 1 469 900 сом, 2010 год, 128168 км
Lexus RX III Рестайлинг 350 2 294 400 сом, 2014 год, 78026 км
Lexus RX IV 200t 3 569 900 сом, 2017 год, 26655 км
Lexus RX IV 200t 3 569 900 сом, 2017 год, 26655 км
Lexus RX III Рестайлинг 350 2 547 500 сом, 2014 год, 71000 км
Lexus RX IV 200t 3 402 400 сом, 2016 год, 39000 км
Lexus RX L IV 350L 3 884 000 сом, 2017 год, 36500 км
Lexus ES VI 250 1 665 100 сом, 2013 год, 78659 км
Lexus NX I 200 1 952 200 сом, 2015 год, 80000 км
Lexus CT I 200h 1 651 400 сом, 2014 год, 47800 км
Lexus CT I 200h 1 267 100 сом, 2012 год, 87752 км
Lexus CT I 200h 1 256 500 сом, 2011 год, 138449 км
Lexus CT I 200h 1 212 900 сом, 2012 год, 71173 км
Lexus CT I 200h 1 161 800 сом, 2011 год, 87500 км
Lexus IS III Рестайлинг 300 2 480 500 сом, 2018 год, 1590 км
Lexus IS II Рестайлинг 2 250C 1 832 300 сом, 2011 год, 51000 км
Lexus NX I 200 2 055 800 сом, 2015 год, 50000 км
Lexus NX I 200t 2 295 300 сом, 2014 год, 81000 км
Lexus NX I 200t 2 799 900 сом, 2017 год, 14000 км
Lexus ES V Рестайлинг 350 975 500 сом, 2010 год, 133700 км
Lexus RX II Рестайлинг 350 980 000 сом, 2007 год, 185000 км
Lexus NX I 200 2 113 100 сом, 2015 год, 50000 км
Lexus ES VI Рестайлинг 250 1 988 000 сом, 2015 год, 49158 км
Наши контакты
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 14
+996 557 32 54 13
+996 502 00 77 88 (WhatsApp)
Copyright © 2024 Silk Road Auto