Lexus GX
Выберите цвет:

Безопасность

Комфорт

Мультимедиа

Обзор

Защита от угона

Салон

Элементы экстерьера

Lexus GX II Рестайлинг 460 4 243 500 сом, 2018 год, 13200 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 563 800 сом, 2015 год, 144990 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 177 800 сом, 2015 год, 39300 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 705 900 сом, 2015 год, 108600 км
Lexus GX II 460 1 951 100 сом, 2010 год, 130431 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 153 100 сом, 2014 год, 100000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 144 900 сом, 2014 год, 99191 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 144 900 сом, 2014 год, 99191 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 153 100 сом, 2014 год, 100000 км
Lexus GX II 460 1 951 100 сом, 2010 год, 130431 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 719 900 сом, 2015 год, 108600 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 177 800 сом, 2015 год, 39300 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 786 000 сом, 2015 год, 144990 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 816 500 сом, 2017 год, 49998 км
Lexus GX I 470 1 679 000 сом, 2009 год, 179202 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 134 400 сом, 2014 год, 100000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 248 600 сом, 2014 год, 73674 км
Lexus GX II 460 1 722 000 сом, 2010 год, 202199 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 396 900 сом, 2016 год, 26000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 127 300 сом, 2014 год, 100000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 165 500 сом, 2014 год, 79223 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 149 900 сом, 2015 год, 79000 км
Lexus GX II 460 2 123 300 сом, 2011 год, 178000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 429 900 сом, 2016 год, 26000 км
Lexus GX II 460 2 063 500 сом, 2012 год, 191906 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 497 900 сом, 2016 год, 26000 км
Lexus GX II 460 1 908 000 сом, 2010 год, 231072 км
Lexus GX II 460 1 889 900 сом, 2010 год, 194000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 773 600 сом, 2016 год, 31152 км
Lexus GX II 460 2 306 300 сом, 2011 год, 132000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 124 000 сом, 2014 год, 43960 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 929 600 сом, 2014 год, 52200 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 956 800 сом, 2015 год, 108600 км
Lexus GX II 460 2 024 400 сом, 2010 год, 166056 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 264 900 сом, 2014 год, 116492 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 529 900 сом, 2016 год, 26000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 072 200 сом, 2015 год, 144990 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 924 400 сом, 2014 год, 162753 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 821 200 сом, 2018 год, 29000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 746 500 сом, 2017 год, 48500 км
Наши контакты
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 14
+996 557 32 54 13
+996 502 00 77 88 (WhatsApp)
Copyright © 2024 Silk Road Auto