Mercedes-Benz
Выберите цвет:

Безопасность

Комфорт

Мультимедиа

Обзор

Защита от угона

Салон

Элементы экстерьера

Mercedes-Benz C-klasse IV (W205) 180 1 539 000 сом, 2014 год, 31858 км
Mercedes-Benz C-klasse IV (W205) 450 AMG 2 021 700 сом, 2015 год, 110937 км
Mercedes-Benz E-klasse V (W213, S213, C238) 200 2 712 500 сом, 2017 год, 46706 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) 250 982 700 сом, 2011 год, 138410 км
Mercedes-Benz E-klasse V (W213, S213, C238) 400 3 793 700 сом, 2016 год, 29662 км
Mercedes-Benz E-klasse V (W213, S213, C238) 200 3 368 500 сом, 2018 год, 11000 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 200 1 913 000 сом, 2015 год, 49528 км
Mercedes-Benz E-klasse V (W213, S213, C238) 200 2 467 400 сом, 2017 год, 85355 км
Mercedes-Benz S-klasse V (W221) Рестайлинг 350 1 637 000 сом, 2013 год, 148050 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 300 1 542 700 сом, 2013 год, 153824 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 200 1 746 700 сом, 2015 год, 79248 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 200 1 775 600 сом, 2015 год, 59675 км
Mercedes-Benz S-klasse Long V (W221) 500 Long 1 260 000 сом, 2008 год, 122521 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 400 1 558 200 сом, 2013 год, 118152 км
Mercedes-Benz E-klasse V (W213, S213, C238) 400 4 339 200 сом, 2018 год, 13249 км
Mercedes-Benz GL-klasse I (X164) Рестайлинг 500 1 692 400 сом, 2011 год, 152174 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) 350 1 154 600 сом, 2012 год, 121765 км
Mercedes-Benz E-klasse V (W213, S213, C238) 450 4 572 100 сом, 2018 год, 6448 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) 300 1 126 900 сом, 2011 год, 177940 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 220 CDI 1 558 200 сом, 2014 год, 95450 км
Mercedes-Benz E-klasse V (W213, S213, C238) 200 3 452 100 сом, 2017 год, 14186 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 200 1 296 100 сом, 2014 год, 98000 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) 350 1 062 500 сом, 2009 год, 137802 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 200 1 454 000 сом, 2014 год, 156700 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 200 1 315 400 сом, 2014 год, 180000 км
Mercedes-Benz E-klasse V (W213, S213, C238) 200 3 210 400 сом, 2017 год, 37312 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) 200 1 239 600 сом, 2011 год, 95185 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) 250 996 700 сом, 2010 год, 127000 км
Mercedes-Benz E-klasse V (W213, S213, C238) 400 3 851 300 сом, 2017 год, 23041 км
Mercedes-Benz E-klasse V (W213, S213, C238) 200 3 023 000 сом, 2017 год, 20650 км
Mercedes-Benz E-klasse V (W213, S213, C238) 200 2 610 500 сом, 2017 год, 143255 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) 350 1 161 200 сом, 2010 год, 122930 км
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 200 1 511 700 сом, 2014 год, 94000 км
Mercedes-Benz E-klasse V (W213, S213, C238) 200 3 688 300 сом, 2017 год, 12309 км
Mercedes-Benz S-klasse Long VI (W222, C217) Рестайлинг 560 Long 5 880 200 сом, 2017 год, 35581 км
Mercedes-Benz S-klasse Long V (W221) Рестайлинг 350 Long 1 728 600 сом, 2009 год, 134060 км
Mercedes-Benz S-klasse Long VI (W222, C217) 350 CDI BlueTEC Long 3 819 100 сом, 2015 год, 83109 км
Mercedes-Benz S-klasse Long VI (W222, C217) 400 Long 5 127 600 сом, 2017 год, 28823 км
Mercedes-Benz S-klasse Long VI (W222, C217) 500 Long 4 019 800 сом, 2015 год, 97000 км
Mercedes-Benz S-klasse Long VI (W222, C217) 500 Long 3 646 900 сом, 2013 год, 49000 км
Наши контакты
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 14
+996 557 32 54 13
+996 502 00 77 88 (WhatsApp)
Copyright © 2024 Silk Road Auto