Каталог авто на заказ
Выберите цвет:

Безопасность

Комфорт

Мультимедиа

Обзор

Защита от угона

Салон

Элементы экстерьера

Mercedes-Benz S-klasse VI (W222, C217) 500 5 452 400 сом, 2014 год, 92000 км
Mercedes-Benz S-klasse Long VI (W222, C217) Рестайлинг 560 Long 8 426 300 сом, 2018 год, 5959 км
Mercedes-Benz S-klasse Long VI (W222, C217) 500 Long 4 303 000 сом, 2014 год, 71000 км
Mercedes-Benz S-klasse V (W221) 500 1 167 300 сом, 2008 год, 161265 км
Mercedes-Benz S-klasse V (W221) 500 1 167 300 сом, 2008 год, 161265 км
Mercedes-Benz S-klasse Long VI (W222, C217) 500 Long 4 451 800 сом, 2015 год, 79819 км
Mercedes-Benz S-klasse Long VI (W222, C217) 500 Long 3 883 400 сом, 2014 год, 41739 км
Mercedes-Benz S-klasse Long VI (W222, C217) 500 Long 3 923 400 сом, 2015 год, 97000 км
Mercedes-Benz S-klasse VI (W222, C217) 500 7 398 700 сом, 2015 год, 45000 км
Mercedes-Benz S-klasse Long VI (W222, C217) Рестайлинг 560 Long 9 561 200 сом, 2018 год, 1235 км
Mercedes-Benz S-klasse V (W221) Рестайлинг 350 1 426 700 сом, 2011 год, 168436 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) 200 1 409 500 сом, 2015 год, 94020 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) 200 1 383 500 сом, 2014 год, 99542 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) 200 1 264 600 сом, 2014 год, 78856 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) 200 1 540 300 сом, 2015 год, 89522 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) Рестайлинг 200 1 836 500 сом, 2017 год, 57365 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) 200 1 793 300 сом, 2016 год, 20350 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) 200 1 416 000 сом, 2013 год, 71000 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) 200 1 473 200 сом, 2015 год, 68996 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) Рестайлинг 250 1 953 400 сом, 2017 год, 13929 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) 200 1 578 200 сом, 2015 год, 28115 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) Рестайлинг 200 1 754 300 сом, 2017 год, 45377 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) 200 1 295 900 сом, 2013 год, 74696 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) 200 1 408 300 сом, 2014 год, 87000 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) 200 1 302 400 сом, 2014 год, 79722 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) 200 1 612 700 сом, 2015 год, 26295 км
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117, X117) 200 1 619 200 сом, 2015 год, 80200 км
Mercedes-Benz C-klasse III (W204) Рестайлинг 180 BlueEFFICIENCY 1 025 000 сом, 2011 год, 144310 км
Mercedes-Benz C-klasse III (W204) Рестайлинг 180 BlueEFFICIENCY 1 025 000 сом, 2012 год, 90736 км
Mercedes-Benz C-klasse III (W204) Рестайлинг 180 BlueEFFICIENCY 1 012 100 сом, 2012 год, 76786 км
Mercedes-Benz C-klasse III (W204) Рестайлинг 200 1 007 700 сом, 2012 год, 97000 км
Mercedes-Benz C-klasse III (W204) Рестайлинг 200 989 400 сом, 2012 год, 118144 км
Mercedes-Benz C-klasse III (W204) Рестайлинг 180 966 700 сом, 2012 год, 128000 км
Mercedes-Benz C-klasse III (W204) Рестайлинг 180 BlueEFFICIENCY 975 300 сом, 2012 год, 113000 км
Mercedes-Benz C-klasse III (W204) 180 5G-TRONIC 961 300 сом, 2011 год, 108500 км
Mercedes-Benz C-klasse III (W204) Рестайлинг 180 BlueEFFICIENCY 949 400 сом, 2012 год, 109618 км
Mercedes-Benz C-klasse III (W204) Рестайлинг 180 BlueEFFICIENCY 959 100 сом, 2012 год, 141028 км
Mercedes-Benz C-klasse III (W204) Рестайлинг 180 952 600 сом, 2012 год, 198424 км
Mercedes-Benz C-klasse III (W204) Рестайлинг 180 BlueEFFICIENCY 927 800 сом, 2012 год, 147047 км
Mercedes-Benz C-klasse III (W204) 300 917 000 сом, 2009 год, 188500 км
Наши контакты
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 14
+996 557 32 54 13
+996 502 00 77 88 (WhatsApp)
Copyright © 2024 Silk Road Auto