Каталог авто на заказ
Выберите цвет:

Безопасность

Комфорт

Мультимедиа

Обзор

Защита от угона

Салон

Элементы экстерьера

Mercedes-Benz GLC I (X253) 220 d 2 461 400 сом, 2015 год, 93979 км
Mercedes-Benz GLC I (X253) 250 d 2 450 600 сом, 2015 год, 19750 км
Mercedes-Benz GLC I (X253) 220 d 2 547 200 сом, 2016 год, 54250 км
Mercedes-Benz GLC I (X253) 250 2 324 600 сом, 2015 год, 45000 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 200 2 052 200 сом, 2018 год, 2490 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 200 2 147 700 сом, 2017 год, 13498 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 250 1 702 800 сом, 2015 год, 81483 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 250 1 654 000 сом, 2015 год, 86160 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 200 CDI 1 648 600 сом, 2015 год, 72414 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 250 2 582 000 сом, 2018 год, 15509 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 200 1 930 700 сом, 2016 год, 17042 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 250 2 427 300 сом, 2018 год, 26514 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 250 1 582 400 сом, 2015 год, 137150 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 250 2 431 700 сом, 2018 год, 7516 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 250 2 438 400 сом, 2018 год, 7092 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 250 1 974 100 сом, 2016 год, 29598 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 200 CDI 1 597 400 сом, 2014 год, 82808 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 200 2 122 800 сом, 2018 год, 12573 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 200 2 490 600 сом, 2018 год, 2489 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 250 2 036 000 сом, 2016 год, 20074 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 200 1 510 600 сом, 2014 год, 101900 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 200 2 487 400 сом, 2018 год, 230 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 220 CDI 1 605 100 сом, 2014 год, 69710 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 250 1 879 600 сом, 2015 год, 46300 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 200 1 857 900 сом, 2017 год, 36600 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 250 2 166 200 сом, 2018 год, 16971 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 200 1 699 500 сом, 2016 год, 91942 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 200 2 218 300 сом, 2018 год, 4871 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 250 1 822 200 сом, 2014 год, 34200 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 250 2 606 700 сом, 2018 год, 600 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 250 1 766 900 сом, 2014 год, 73340 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 250 2 418 000 сом, 2018 год, 8616 км
Mercedes-Benz GLA-klasse X156 Рестайлинг 250 2 287 800 сом, 2017 год, 39000 км
Mercedes-Benz GL-klasse II (X166) 550 2 527 600 сом, 2013 год, 77000 км
Mercedes-Benz GL-klasse I (X164) Рестайлинг 350 1 766 900 сом, 2012 год, 172368 км
Mercedes-Benz GL-klasse I (X164) 320 1 293 500 сом, 2009 год, 164000 км
Mercedes-Benz GL-klasse II (X166) 350 CDI BlueTEC 3 824 500 сом, 2015 год, 45992 км
Mercedes-Benz GL-klasse I (X164) Рестайлинг 500 1 388 100 сом, 2010 год, 142561 км
Mercedes-Benz GL-klasse I (X164) 320 1 171 000 сом, 2009 год, 179351 км
Mercedes-Benz GL-klasse I (X164) Рестайлинг 350 1 214 400 сом, 2010 год, 207739 км
Наши контакты
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 14
+996 557 32 54 13
+996 502 00 77 88 (WhatsApp)
Copyright © 2024 Silk Road Auto