Каталог авто на заказ
Выберите цвет:

Безопасность

Комфорт

Мультимедиа

Обзор

Защита от угона

Салон

Элементы экстерьера

Mercedes-Benz GL-klasse II (X166) 350 CDI BlueTEC 3 408 500 сом, 2015 год, 42000 км
Mercedes-Benz GL-klasse I (X164) Рестайлинг 350 1 912 300 сом, 2011 год, 61276 км
Mercedes-Benz GL-klasse II (X166) 350 CDI BlueTEC 2 689 200 сом, 2014 год, 101096 км
Mercedes-Benz GL-klasse II (X166) 350 CDI BlueTEC 3 008 000 сом, 2015 год, 127784 км
Mercedes-Benz GL-klasse II (X166) 550 2 355 600 сом, 2012 год, 73680 км
Mercedes-Benz GL-klasse II (X166) 350 CDI BlueTEC 2 536 900 сом, 2014 год, 160000 км
Mercedes-Benz GL-klasse II (X166) 350 CDI BlueTEC 2 763 000 сом, 2014 год, 164775 км
Mercedes-Benz GL-klasse I (X164) Рестайлинг 350 1 525 400 сом, 2011 год, 201927 км
Mercedes-Benz GL-klasse II (X166) 350 CDI BlueTEC 2 663 700 сом, 2014 год, 130270 км
Mercedes-Benz GL-klasse II (X166) 350 CDI BlueTEC 2 284 700 сом, 2013 год, 94000 км
Mercedes-Benz GL-klasse I (X164) Рестайлинг 500 1 568 600 сом, 2011 год, 89500 км
Mercedes-Benz R-klasse Long I Рестайлинг 2 350 Long 1 491 100 сом, 2012 год, 115946 км
Mercedes-Benz R-klasse I Рестайлинг 280 826 100 сом, 2008 год, 279000 км
Mercedes-Benz V-klasse XL II 250 d экстра длинный 14 803 400 сом, 2016 год, 13000 км
Mercedes-Benz V-klasse Marco Polo II Marco Polo 250 d 2 722 400 сом, 2015 год, 113657 км
Mercedes-Benz V-klasse L II 250 d длинный 5 418 600 сом, 2018 год, 3677 км
Mercedes-Benz V-klasse II 250 d компактный 3 034 600 сом, 2014 год, 121103 км
Mercedes-Benz V-klasse L II 250 d длинный 5 273 900 сом, 2018 год, 22738 км
Mercedes-Benz V-klasse II 220 d компактный 5 900 100 сом, 2018 год, 11063 км
Mercedes-Benz V-klasse L II 220 d длинный 5 785 800 сом, 2018 год, 14714 км
Mercedes-Benz V-klasse II 200 d компактный 3 149 200 сом, 2016 год, 58702 км
Mercedes-Benz V-klasse L II 250 d длинный 5 042 200 сом, 2018 год, 18829 км
Mercedes-Benz V-klasse L II 250 d длинный 3 139 200 сом, 2015 год, 101045 км
Mercedes-Benz Vito L2 III (W447) 119 BlueTEC L2 5 313 400 сом, 2019 год, 10 км
Mercedes-Benz Vito L2 III (W447) 119 BlueTEC L2 5 082 500 сом, 2019 год, 5 км
Mercedes-Benz Vito L2 III (W447) 119 BlueTEC L2 5 190 900 сом, 2019 год, 5 км
Mercedes-Benz Vito L1 III (W447) 116 CDI L1 2 775 600 сом, 2016 год, 64679 км
Mercedes-Benz Vito L2 III (W447) 119 BlueTEC L2 2 814 000 сом, 2016 год, 71800 км
Mercedes-Benz Vito L3 III (W447) 114 CDI L3 2 865 500 сом, 2016 год, 19265 км
Mercedes-Benz Vito L2 III (W447) 114 CDI L2 3 645 300 сом, 2018 год, 16300 км
Mercedes-Benz Vito L2 III (W447) 119 BlueTEC L2 5 013 100 сом, 2019 год, 5 км
Mercedes-Benz Vito L2 III (W447) 119 BlueTEC L2 4 570 200 сом, 2018 год, 5 км
Mercedes-Benz Vito L2 III (W447) 114 CDI L2 3 387 400 сом, 2017 год, 17150 км
Mercedes-Benz Vito L1 III (W447) 114 CDI L1 2 466 500 сом, 2015 год, 74254 км
Mercedes-Benz Vito L2 III (W447) 119 BlueTEC L2 4 022 100 сом, 2018 год, 13000 км
Mercedes-Benz Vito L2 III (W447) 119 BlueTEC L2 5 109 400 сом, 2019 год, 17 км
Mercedes-Benz Vito L3 II (W639) 115 CDI L3 1 205 800 сом, 2010 год, 124800 км
Mercedes-Benz Vito L2 III (W447) 119 BlueTEC L2 4 769 600 сом, 2018 год, 4664 км
Mercedes-Benz Vito L1 III (W447) 109 CDI L1 1 815 400 сом, 2014 год, 53800 км
Mercedes-Benz Vito L1 III (W447) 119 BlueTEC L1 3 349 800 сом, 2017 год, 47600 км
Наши контакты
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 14
+996 557 32 54 13
+996 502 00 77 88 (WhatsApp)
Copyright © 2024 Silk Road Auto