Каталог авто на заказ
Выберите цвет:

Безопасность

Комфорт

Мультимедиа

Обзор

Защита от угона

Салон

Элементы экстерьера

Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 1 363 700 сом, 2012 год, 175419 км
Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Рестайлинг 1 987 400 сом, 2013 год, 133000 км
Jeep Compass I Рестайлинг 885 600 сом, 2013 год, 60406 км
Jeep Compass I Рестайлинг 2 1 043 800 сом, 2013 год, 82462 км
Jeep Compass I Рестайлинг 964 700 сом, 2013 год, 196685 км
Jeep Compass I Рестайлинг 988 100 сом, 2012 год, 100641 км
Jeep Compass I Рестайлинг 822 100 сом, 2011 год, 169147 км
Jeep Compass I Рестайлинг 1 143 000 сом, 2013 год, 56683 км
Jeep Compass I Рестайлинг 914 300 сом, 2012 год, 139044 км
Jeep Commander 952 500 сом, 2008 год, 218645 км
Jeep Cherokee V (KL) 1 251 200 сом, 2014 год, 85000 км
Jeep Cherokee V (KL) 1 193 200 сом, 2014 год, 79341 км
Jeep Cherokee V (KL) 1 304 700 сом, 2014 год, 28678 км
Jeep Cherokee V (KL) 1 490 300 сом, 2014 год, 73000 км
Jeep Cherokee V (KL) 1 254 500 сом, 2014 год, 23082 км
Jeep Cherokee IV (KK) 1 063 900 сом, 2012 год, 197245 км
Nissan X-Trail III 1 819 100 сом, 2018 год, 12300 км
Nissan X-Trail II Рестайлинг 1 206 600 сом, 2014 год, 111500 км
Nissan X-Trail III 1 533 100 сом, 2015 год, 95067 км
Nissan X-Trail III 1 632 300 сом, 2016 год, 49121 км
Nissan Terrano III (D10) 951 000 сом, 2017 год, 27909 км
Nissan Terrano III (D10) 822 600 сом, 2015 год, 135000 км
Nissan Terrano III (D10) 1 063 300 сом, 2017 год, 21802 км
Nissan Terrano III (D10) 1 086 200 сом, 2017 год, 79767 км
Nissan Terrano III (D10) 1 048 300 сом, 2016 год, 57742 км
Nissan Terrano III (D10) 910 100 сом, 2015 год, 13000 км
Nissan Terrano III (D10) 945 800 сом, 2015 год, 10570 км
Kia Cerato III 1 119 700 сом, 2013 год, 81841 км
Kia Cerato III Рестайлинг (Classic) 1 145 900 сом, 2016 год, 65000 км
Kia Cerato III Рестайлинг (Classic) 1 178 200 сом, 2017 год, 13000 км
Kia Cerato III Рестайлинг (Classic) 1 193 800 сом, 2017 год, 38927 км
Kia Cerato IV 1 267 400 сом, 2018 год, 376 км
Kia Cerato III Рестайлинг (Classic) 1 254 300 сом, 2018 год, 6500 км
Kia Cerato III Рестайлинг (Classic) 1 285 200 сом, 2018 год, 30685 км
Kia Cerato III Рестайлинг (Classic) 1 324 300 сом, 2017 год, 21000 км
Kia Cerato IV 1 360 400 сом, 2018 год, 16761 км
Kia Optima IV 1 788 400 сом, 2018 год, 35600 км
Kia Optima IV 1 797 300 сом, 2018 год, 37400 км
Kia Optima IV Рестайлинг 1 824 600 сом, 2018 год, 14000 км
Kia Optima IV 1 859 200 сом, 2017 год, 28473 км
Наши контакты
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 14
+996 557 32 54 13
+996 502 00 77 88 (WhatsApp)
Copyright © 2024 Silk Road Auto