Каталог авто на заказ
Выберите цвет:

Безопасность

Комфорт

Мультимедиа

Обзор

Защита от угона

Салон

Элементы экстерьера

Lexus LX III Рестайлинг 2 570 6 844 400 сом, 2018 год, 2906 км
Lexus RX IV 350 3 169 300 сом, 2015 год, 52366 км
Lexus RX III 350 1 386 600 сом, 2010 год, 115000 км
Toyota Highlander III (U50) Рестайлинг 3 627 400 сом, 2018 год, 20000 км
Toyota Highlander II (U40) Рестайлинг 1 567 600 сом, 2013 год, 113465 км
Toyota Camry VII (XV50) Рестайлинг 2 1 721 200 сом, 2017 год, 38002 км
Toyota Land Cruiser 200 Series 2 138 200 сом, 2011 год, 183717 км
Toyota Highlander II (U40) Рестайлинг 1 528 800 сом, 2013 год, 107000 км
Toyota Camry VIII (XV70) 2 165 300 сом, 2018 год, 7220 км
Toyota Camry VII (XV50) 1 328 100 сом, 2012 год, 119672 км
Lexus RX III Рестайлинг 350 2 292 000 сом, 2014 год, 63000 км
Lexus RX IV 200t 2 977 600 сом, 2016 год, 83266 км
Lexus RX IV 350 3 259 100 сом, 2015 год, 46100 км
Lexus RX III Рестайлинг 350 1 904 000 сом, 2012 год, 79014 км
Lexus RX II Рестайлинг 350 963 100 сом, 2008 год, 221000 км
Lexus RX III Рестайлинг 350 2 132 800 сом, 2012 год, 27000 км
Lexus RX IV 200t 3 215 900 сом, 2016 год, 33000 км
Lexus RX IV 300 3 464 900 сом, 2018 год, 24662 км
Toyota Camry VII (XV50) Рестайлинг 2 1 995 000 сом, 2018 год, 27335 км
Lexus ES VI Рестайлинг 200 2 143 600 сом, 2016 год, 71100 км
Lexus ES VI Рестайлинг 250 2 044 000 сом, 2015 год, 62841 км
Lexus LX III Рестайлинг 2 570 5 631 000 сом, 2016 год, 35950 км
Lexus LX III Рестайлинг 2 570 5 985 000 сом, 2016 год, 62000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 264 900 сом, 2014 год, 116492 км
Toyota Camry VI (XV40) Рестайлинг 839 900 сом, 2011 год, 123000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 529 900 сом, 2016 год, 26000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 072 200 сом, 2015 год, 144990 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 924 400 сом, 2014 год, 162753 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 821 200 сом, 2018 год, 29000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 746 500 сом, 2017 год, 48500 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 182 300 сом, 2015 год, 79000 км
Toyota Highlander II (U40) Рестайлинг 1 568 000 сом, 2012 год, 116250 км
Toyota Highlander III (U50) 2 099 900 сом, 2014 год, 173966 км
Toyota Highlander II (U40) Рестайлинг 1 469 900 сом, 2012 год, 98000 км
Toyota Highlander II (U40) Рестайлинг 1 526 000 сом, 2013 год, 141500 км
Lexus NX I 200 2 034 300 сом, 2016 год, 65200 км
Lexus NX I 200t 2 501 000 сом, 2017 год, 43000 км
Lexus NX I Рестайлинг 200 2 445 800 сом, 2017 год, 23700 км
Toyota Land Cruiser 100 Series Рестайлинг 2 1 309 700 сом, 2006 год, 194600 км
Toyota Land Cruiser 200 Series 2 088 400 сом, 2011 год, 281000 км
Наши контакты
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 14
+996 557 32 54 13
+996 502 00 77 88 (WhatsApp)
Copyright © 2024 Silk Road Auto