Lexus
Выберите цвет:

Безопасность

Комфорт

Мультимедиа

Обзор

Защита от угона

Салон

Элементы экстерьера

CT 5
ES 224
GS 5
GX 150
IS 0
IS F 16
LS 26
LX 396
NX 234
RC 0
RC F 0
RX 407
Lexus RX III 350 1 557 000 сом, 2011 год, 100300 км
Lexus LX III 570 2 564 100 сом, 2011 год, 203920 км
Lexus LX III Рестайлинг 2 570 5 527 700 сом, 2017 год, 62180 км
Lexus LX III Рестайлинг 2 450d 5 778 200 сом, 2018 год, 30123 км
Lexus LX III Рестайлинг 2 450d 4 480 300 сом, 2015 год, 83000 км
Lexus LX III Рестайлинг 570 2 872 400 сом, 2013 год, 118165 км
Lexus LX III 570 2 408 500 сом, 2011 год, 167350 км
Lexus LX III Рестайлинг 570 3 736 500 сом, 2015 год, 115200 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 177 800 сом, 2015 год, 39300 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 705 900 сом, 2015 год, 108600 км
Lexus GX II 460 1 951 100 сом, 2010 год, 130431 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 153 100 сом, 2014 год, 100000 км
Lexus RX IV 200t 2 876 500 сом, 2017 год, 25633 км
Lexus NX I 200t 2 071 400 сом, 2015 год, 47530 км
Lexus ES VI Рестайлинг 250 2 262 500 сом, 2018 год, 76000 км
Lexus ES VI Рестайлинг 250 1 931 400 сом, 2016 год, 69295 км
Lexus ES VI Рестайлинг 200 1 909 300 сом, 2016 год, 50691 км
Lexus ES VI 250 1 334 900 сом, 2014 год, 108140 км
Lexus LX III Рестайлинг 2 570 6 141 200 сом, 2017 год, 40000 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 144 900 сом, 2014 год, 99191 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 144 900 сом, 2014 год, 99191 км
Lexus LX III 570 2 404 800 сом, 2008 год, 121900 км
Lexus LX Arctic Trucks III Рестайлинг Arctic Trucks 570 AT33 3 242 600 сом, 2013 год, 93882 км
Lexus LX III Рестайлинг 2 570 6 471 900 сом, 2018 год, 11980 км
Lexus ES VI 250 1 736 400 сом, 2015 год, 135905 км
Lexus ES VI 350 1 646 300 сом, 2013 год, 124890 км
Lexus ES VII 350 3 735 400 сом, 2018 год, 19950 км
Lexus LX III Рестайлинг 2 570 6 176 200 сом, 2017 год, 40000 км
Lexus ES VI 250 1 334 900 сом, 2014 год, 108140 км
Lexus ES VI Рестайлинг 200 1 909 300 сом, 2016 год, 50691 км
Lexus ES VI Рестайлинг 250 2 071 400 сом, 2016 год, 67295 км
Lexus ES VI Рестайлинг 250 2 262 500 сом, 2018 год, 76000 км
Lexus RX IV 200t 2 876 500 сом, 2017 год, 25633 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 153 100 сом, 2014 год, 100000 км
Lexus GX II 460 1 951 100 сом, 2010 год, 130431 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 719 900 сом, 2015 год, 108600 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 3 177 800 сом, 2015 год, 39300 км
Lexus LX III Рестайлинг 570 3 750 500 сом, 2015 год, 115200 км
Lexus GX II Рестайлинг 460 2 786 000 сом, 2015 год, 144990 км
Lexus LX III Рестайлинг 2 570 5 180 000 сом, 2016 год, 89705 км
Наши контакты
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 14
+996 557 32 54 13
+996 502 00 77 88 (WhatsApp)
Copyright © 2024 Silk Road Auto